Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYLVS1026 | KARMA YEM TEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Karma yem teknolojisi ve karma yem üretimi konusunda teknik ve uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması.
Öğr. Gör. Dr. Serhat YILDIZ
1 | Will know the importance of nutrition and food safety, animal fodder |
2 | Mixed fodder production technologies will know. |
3 | Fodder will learn about the stages of production of fodder factory |
4 | Combined feed will know the factors affecting the quality and will learn to be determined. |
5 | Mixed feed will be able to formulations. |
6 | Karma yemin hayvan besleme ve gıda güvenliği açısından önemini bilecektir |
7 | Karma yem üretim teknolojilerini bilecektir. |
8 | Yem fabrikasında karma yem üretim aşamalarını öğrenecektir |
9 | Karma yem kalitesine etki eden faktörlerini bilecek ve belirlenebilmesini öğrenecektir. |
10 | Karma yem formülasyonlarını yapabilecektir. |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
None
None
Karma yem teknolojisi ve karma yem üretimi konusunda teknik ve uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtılması, karma yemin tanımı ve karma yemin genel özellikleri | ||
2 | Dünyada ve Türkiye'de karma yem üretiminin tarihçesi | ||
3 | Karma yem üretiminde kullanılan yemler ve genel özellikleri | ||
4 | Karma yem üretiminde kullanılan yem katkı maddeleri | ||
5 | Karma yem teknolojisi | ||
6 | Yem fabrikasında tartım ve yemlerın fabrikaya alınması | ||
7 | Yemlerin öğütülmesi | ||
8 | Yemlerin karıştırılması | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Peletleme teknolojisi ve karma yemlerin peletlenmesi | ||
11 | Karma yemlerin ambalajlanması | ||
12 | Karma yemlerin depolanması | ||
13 | Karma yem kalite analizleri | ||
14 | Bir yem fabrikasına teknik gezi | ||
15 | |||
16 |
DERS NOTU
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 73 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 7 | 2 | 3 | 3 |
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 9 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 10 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 11 | |||
ÖÇ 12 | |||
ÖÇ 13 | |||
ÖÇ 14 | |||
ÖÇ 15 |