| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYLVS2009 | ÜREME BİYOLOJİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA | Ders | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin sonunda öğrenciler, Çiftlik hayvanlarında üreme organlarını ve görevlerini tanımlar.Hormonları ve etkilerini açıklar.Dişi ve erkekte üreme fizyolojisini tanımlar.|Eşeysel olgunluk kavramını tanır.|Döllenme, gebelik ve doğum sürecini açıklar.|
ÖĞR.GÖR.RAHMİ YILDIZ
| 1 | Çiftlik hayvanlarında üreme organlarını ve görevlerini tanımlar |
| 2 | Hormonları ve etkilerini açıklar. |
| 3 | Dişi ve erkekte üreme fizyolojisini tanımlar. |
| 4 | Eşeysel olgunluk kavramını tanır, Döllenme, gebelik ve doğum sürecini açıklar |
| 5 | Üreme biyoteknolojilerini açıklar. |
Yok
Yok
Dişi ve erkek çiftlik hayvanlarında üreme organları, Hormonlar,Gamet üretimi (oogenesis / spermatogenesis)|,Dişide eşeysel döngü|,Erkekte eşeysel fonksiyonlar,Eşeysel gelişim ve davranışlar|,Çiftleşme /,tohumlama /döllenme ,Embriyonik dönem ,gebelik dönemi|,Üremeyi denetlemede biyoteknolojik yöntemler|.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çiftlik hayvanlarında üreme organlarını ve görevlerini tanımlar | ||
| 2 | Çiftlik hayvanlarında üreme organlarını ve görevlerini tanımlar | ||
| 3 | Hormonları ve etkilerini açıklar. | ||
| 4 | Hormonları ve etkilerini açıklar. | ||
| 5 | Hormonları ve etkilerini açıklar. | ||
| 6 | Dişi ve erkekte üreme fizyolojisini tanımlar. | ||
| 7 | Dişi ve erkekte üreme fizyolojisini tanımlar. | ||
| 8 | vize | ||
| 9 | Eşeysel olgunluk kavramını tanır, | ||
| 10 | Eşeysel olgunluk kavramını tanır, | ||
| 11 | Üreme biyoteknolojilerini açıklar. | ||
| 12 | Üreme biyoteknolojilerini açıklar. | ||
| 13 | Suni tohumlama | ||
| 14 | final | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 58 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 5 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 |