| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVOD2556 | KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Öğrencilerin kariyer bilinci geliştirmesi, kişisel ve mesleki hedeflerini belirleyebilmesi, güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek kariyer planı oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.
ÖĞR.GÖR. SADIK ER
| 1 | Kariyer kavramını tanımlar |
| 2 | Kendi yetkinliklerini ve becerilerini analiz eder. |
| 3 | Kişisel hedeflerini belirler |
| 4 | Etkili bir özgeçmiş hazırlar |
| 5 | İş görüşmesi tekniklerini uygular. |
| 6 | İş piyasasının yapısını ve dinamiklerini analiz eder. |
| 7 | Mesleki gelişim yollarını araştırır. |
| 8 | Güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder. |
| 9 | Kişisel marka oluşturur. |
| 10 | Kariyer portallarını etkili kullanır. |
| 11 | Kariyer planı geliştirir. |
| 12 | Girişimcilik becerilerini ifade eder. |
| 13 | Takım çalışmasının nasıl yapılacağını gösterir. |
| 14 | Yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kariyer planlama süreci, öz değerlendirme, hedef belirleme, iş piyasası analizi, etkili özgeçmiş ve ön yazı hazırlama, mülakat teknikleri ve kariyer yönetimi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kariyer planlamaya giriş | ||
| 2 | Öz değerlendirme: Kişisel SWOT analizi | ||
| 3 | Hedef belirleme ve zaman yönetimi | ||
| 4 | İş piyasası analizi ve sektör araştırması | ||
| 5 | Kariyer yolları ve meslek seçimi | ||
| 6 | Etkili CV hazırlama teknikleri | ||
| 7 | Ön yazı ve motivasyon mektubu hazırlama | ||
| 8 | Mülakat teknikleri ve prova uygulamaları ARA SINAV | ||
| 9 | Kişisel marka ve sosyal medya kullanımı | ||
| 10 | Girişimcilik ve kariyer | ||
| 11 | Networking ve iletişim becerileri | ||
| 12 | Kariyer planı hazırlama | ||
| 13 | Misafir konuşmacı ve vaka analizi | ||
| 14 | Yaşam boyu öğrenme | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
Kariyer Planlaması Ve Yönetimi, Prof.dr. Hasan TUTAR Akademik kaynaklar, kariyer rehberleri, özgeçmiş örnekleri, video içerikleri, kariyer portalları.
Anlatım, uygulama, grup çalışması, bireysel ödevler, vaka analizi, seminerler ve misafir konuşmacılar.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 61 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||
| ÖÇ 8 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 9 | 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 10 | 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 11 | 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 12 | 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 13 | |||||||||||||
| ÖÇ 14 |