Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYDTC2023 | Kamu Maliyesi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Kamu Maliyesine ilişkin temel bilgi ve kavramların aktarılması.
Öğr.Gör. Sadık ER
1 | Kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek. |
2 | Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek. |
3 | Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek. |
4 | Devlet borçlarını nedenlerini ve kaynaklarını tanımlayabilecek |
5 | Bütçe ve Bütçe İle ilgili kavramları tanımlayabilecek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar, Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Bütçe, Türk Bütçe Sistemi, Devlet Borçları, Maliye Politikası
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi | ||
2 | Kamu ekonomik faaliyetleri | ||
3 | Kamu harcamaları | ||
4 | Kamu harcamalarının sınıflandırılması | ||
5 | Kamu gelirleri | ||
6 | Genel vergi teorisi | ||
7 | Vergilerin sınıflandırılması | ||
8 | Vergileme ilkeleri | ||
9 | ARA SINAV | ||
10 | Vergi yükü ve vergi yansıması | ||
11 | Devlet borçları | ||
12 | Kamu bütçesi ve Türk bütçe sistemi | ||
13 | Kamu bütçesi ve Türk bütçe sistemi | ||
14 | Maliye Politikası | ||
15 | Maliye Politikası | ||
16 | FİNAL SINAVI |
PEHLİVAN, Osman Kamu MaliyesiTrabzon,Derya Kitabevi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Performans | 1 | 5 | 5 |
Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | 3 |