| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYBPR2006 | GÖRSEL PROGRAMLAMA-III | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, öğrencinin görsel programlama dilleri ile sektörel uygulamalar yapabilmesi amaçlanmaktadır
Öğr.Gör. Faruk AYATA
| 1 | Uygulamalarda kütüphane kullanmak |
| 2 | Farklı uygulamalar ile veri transferi yapmak |
| 3 | İletişim uygulamaları yapmak |
| 4 | Birden çok katmanlı uygulama yapmak |
| 5 |
Yok
Yok
Görsel uygulamalar, veritabanı uygulamaları, client-server uygulamaları, ağ uygulamaları geliştirme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek | ||
| 2 | Yerel veritabanında verileri işlemek | ||
| 3 | Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak | ||
| 4 | Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek | ||
| 5 | Uzak veritabanında verileri işlemek | ||
| 6 | Basit sorgulamalar yapmak | ||
| 7 | Basit sorgulamalar yapmak İstatistiksel sorgulamalar yapmak | ||
| 8 | Ara sinav | ||
| 9 | İstatistiksel sorgulamalar yapmak Veritabanından grafikler elde etmek | ||
| 10 | Veritabanından grafikler elde etmek Veritabanından raporlama yapmak | ||
| 11 | Veritabanından raporlama yapmak | ||
| 12 | Bileşen oluşturmak ve eklemek | ||
| 13 | Yardım dosyaları hazırlamak, Veritabanı kurulum seti hazırlamak | ||
| 14 | Yardım dosyaları hazırlamak, Veritabanı kurulum seti hazırlamak | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama/Pratik | 8 | 1 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 108 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |