| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYBPR2024 | MESLEKİ YABANCI DİL II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Guiding students to imrove skills to comprehend, summarize and present professional articles in front of an audience and to go through more experience in presentations in English
| 1 | Yabancı bir dili öğrenmek için gereken bilgi ve yetilere sahip olmak |
| 2 | İngilizceyi daha iyi kullanıp değerlendirmek |
| 3 | Hem konuşma hem de yazı dilinde mesleki terminolojiyi kullanmak |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
None
None
Guiding students to imrove skills to comprehend, summarize and present professional articles in front of an audience and to go through more experience in presentations in English
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to course contents | ||
| 2 | General review of all the articles to be distributed | ||
| 3 | Distribution and determination of the articles | ||
| 4 | Presentations of students | ||
| 5 | Presentations of students | ||
| 6 | Presentations of students | ||
| 7 | Evaluation of articles and presentations so far. Review on previously-discussed terminology. | ||
| 8 | Midterm exam | ||
| 9 | Presentations of students | ||
| 10 | Presentations of students | ||
| 11 | Presentations of students | ||
| 12 | Presentations of students | ||
| 13 | Presentations of students | ||
| 14 | Final exam | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Final Sınavı | 2 | 20 | 40 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 88 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 8 |