| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYBPR1027 | İNTERNET GÜVENLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İnternet ve internet güvenliği ile ilgili temel bilgiler vermek.
Öğr.Gör.Taner UÇKAN
| 1 | İnternet ve Ağ yapılarını kavrayarak güvenli sistemlerin kurulmasını sağlayabilmek |
| 2 | Genel Saldırı Sistemlerinin önlenilmesini sağlamak |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
İnternet Güvenliğine giriş , OSI Başvuru modeli, TCP/IP ve Port kavramı, IP Paketleri, Güvenlik,ARP Dinleme, Şifreleme ve teknikleri, Hash Algoritmaları ve Kullanım Alanları ve Veri Bütünlük Algoritmaları, Genel Sistem Saldırıları, Genel Saldırı Yöntemleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İnternet Güvenliğine giriş ve Veri iletişimi | ||
| 2 | OSI Başvuru modeli | ||
| 3 | TCP/IP ve Port kavramı | ||
| 4 | IP Paketleri | ||
| 5 | Etik ve Güvenlik | ||
| 6 | ARP Dinleme | ||
| 7 | Şifreleme algoritmaları ve teknikleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Hash Algoritmaları ve Kullanım Alanları ve Veri Bütünlük Algoritmaları | ||
| 10 | Genel Sistem Saldırıları I | ||
| 11 | Genel Sistem Saldırıları I | ||
| 12 | Genel Sistem Saldırıları I | ||
| 13 | Genel İstismar Metotları: Kod Sızması | ||
| 14 | Genel İstismar Metotları: Kod Sızması | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 80 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |