Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYNMA1020 | Narkotik Maddeler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Uyuşturucu maddelerin kullanımı, tanımı, kullanan insanlardaki belirtileri ve kanuni zeminde uyuşturucu maddeler ile mücadelenin temel bilgilerini vermektir.
Öğr. Gör. Halime YILDIZ
1 | Bağımlılık yapan maddeleri açıklayabilir. |
2 | Bağımlı profilini analiz edebilir |
3 | Bağımlılığın psiko-sosyal sonuçlarını sıralayabilir |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Narkotik maddeler tanımı. bağımlılık yapan maddeler. bağımlılığın psiko-sosyal boyutları.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Madde bağımlılığına genel bakış | ||
2 | Maddelerin Sınıflandırılması | ||
3 | Maddelerin Sınıflandırılması | ||
4 | Madde bağımlılığının türleri | ||
5 | Madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri | ||
6 | Madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri | ||
7 | Madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri | ||
8 | arasınav | ||
9 | Madde türlerine göre genel etkileri | ||
10 | Madde türlerine göre genel etkileri | ||
11 | Madde bağımlılığının fiziki,sosyal ve maddi etkileri | ||
12 | Madde bağımlılığının fiziki,sosyal ve maddi etkileri | ||
13 | Madde bağımlılığının fiziki,sosyal ve maddi etkileri | ||
14 | Uyuşturucu maddeler ile mücadelele | ||
15 | Uyuşturucu maddeler ile mücadelele | ||
16 | Final sınavı |
Öğretim elemanının ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Tartışma | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 1 | 15 |
Beyin Fırtınası | 1 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Tartışma | 5 | 2 | 10 |
Soru-Yanıt | 5 | 2 | 10 |
Örnek Vaka İncelemesi | 2 | 2 | 4 |
Beyin Fırtınası | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 48 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |