| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYPRO2002 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
PLCyi ladder diyagram ve fonksiyon blokları ile programlama ve dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması
muhammed cihat altın
| 1 | Otomasyon teknolojisindeki gelişmeleri takip edebilme. |
| 2 | Programlanabilir Kontrolcü (PLC) cihazını programlayabilme. |
| 3 | PLCnin analog ve dijital giriş ve çıkışlarını, diğer dış saha bağlantılarını yapabilme. |
| 4 | Bilgisayar ve Programlanabilir Kontrolcü (PLC) arasındaki haberleşme protokollerini açıklayabilme ve haberleşmelerini sağlayabilme. |
| 5 | Çeşitli markalardaki PLC cihazlarını tanıyabilme ve programlayabilme. |
Yok
Yok
PLC kullanımı ve uygulamalar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC'nin temel teknolojisi | ||
| 2 | PLC üniteleri | ||
| 3 | PLC arayüz programı | ||
| 4 | Ladder diyagramı ile program yazmak | ||
| 5 | Ladder diyagramı ile program yazmak | ||
| 6 | Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak | ||
| 7 | Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak | ||
| 8 | VİZE SINAVI | ||
| 9 | Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak | ||
| 10 | Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak | ||
| 11 | Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak | ||
| 12 | PLC ile pnömatik devre çalıştırmak | ||
| 13 | PLC ile pnömatik devre çalıştırmak | ||
| 14 | PLC ile hidrolik devre çalıştırmak | ||
| 15 | PLC ile motor kontrolü yapmak | ||
| 16 | Final Sınavı |
1. Siemens Simatic S7-200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Klavuzu, Aralık 2002. 2. ÇETİN, Recep, S7-200 PLClerle Otomasyon, Pelin Matbaacı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 92 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |