Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYELK1004 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Bu derste, her türlü Trafo ve doğru akım elektrik makinelerinin uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır
muhammed cihat altın
1 | Doğru akım makinalarının yapısını ve Çalışma prensibini kavrar |
2 | Doğru akım makinalarına yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrar |
3 | Doğru akım makinalarında elektriksel frenleme yöntemlerini tanır |
4 | Transformatörlerin yapısını ve çalışma ilkelerini kavrar |
5 | Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapabilir. |
Yok
Yok
Doğru akım makinelerin ve transformatörlerin çalışma prensipleri ve uygulamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Doğru akım makinalarının yapısı ve parçaları | ||
2 | Doğru akım makinalarının çalışma ilkeleri | ||
3 | Doğru akım makinalarında gerilim hesabı | ||
4 | Doğru akım makinalarında verim ve moment hesabı | ||
5 | Doğru akım makinalarında besleme şekilleri | ||
6 | Doğru akım makinalarında endüvi reaksiyonu ve komitasyon | ||
7 | Genaratörlerin temel davranışları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Doğru akım motorlarına yol verme | ||
10 | Doğru akım motorlarında hız kontrolü ve frenleme | ||
11 | Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışma ilkeleri | ||
12 | Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması | ||
13 | Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması | ||
14 | Transformatörlerin eşdeğer devresi ve verim | ||
15 | Üç fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları | ||
16 | Yıl sonu sınavı |
Elektrik Makineleri1 İbrahim Şenol, Nur Bekiroğlu, Oktay Aybar . ELEKTRİK MAKİNELERİ 1 - doğru akım makineleri / transformatörler ADEM ALTUNSAÇLI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 93 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |