Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYELK2027 | EV CİHAZLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Elektrikli ev cihazlarının yapılarını, çalışma prensiplerini, sık karşılaşılan arızalarını öğrenmek, arıza testi ve onarımlarını yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanmak.
muhammed cihat altın
1 | Ekmek kızartıcı makinalar ve Tost kızartma makinasi gibi cihazların tanımı, bakım ve onarımını öğrenmek |
2 | Su ısıtıcılarının tanım, bakım ve onarımını öğrenmek |
3 | Elektrikli Sobaların tanım, bakım ve onarımını öğrenmek |
4 | Elektrikli Ütülerin tanım, bakım ve onarımını öğrenmek |
5 |
Yok
Yok
Evde kullanılan bir kısım cihazların tanımı, bakım ve onarımını yapabilmek
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ekmek kızartıcı makinasının tanımı, bakım ve onarımı | ||
2 | Ekmek kızartıcı makinasının tanımı, bakım ve onarımı | ||
3 | Tost makinasının tanımı, bakım ve onarımı | ||
4 | Tost makinasının tanımı, bakım ve onarımı | ||
5 | Termosifonun tanımı, bakım ve onarımı | ||
6 | Termosifonun tanımı, bakım ve onarımı | ||
7 | Su Isıtıcıları (Kettle, çay-kahve makinaları)nın tanımı, bakım ve onarımı) | ||
8 | Su Isıtıcıları (Kettle, çay-kahve makinaları)nın tanımı, bakım ve onarımı) | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Elektrikli Sobaların tanımı, bakım ve onarımı | ||
11 | Elektrikli Sobaların tanımı, bakım ve onarımı | ||
12 | Elektrikli Ütülerin tanımı, bakım ve onarımı | ||
13 | Elektrikli Ütülerin tanımı, bakım ve onarımı | ||
14 | Fritözlerin tanımı, bakım ve onarımı | ||
15 | Fritözlerin tanımı, bakım ve onarımı | ||
16 | FİNAL SINAVI |
Yrd. Doç. Dr. M. Server FIRAT, Elektrik Ev Cihazları Ders Notları, SAU, 2012
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 70 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |