Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYRTV1026 | SANAT TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Sanat tarihi konusunda temel bilgiye sahip olabilmek.
Öğr. Gör. Bilal Akköprü
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Sanat tarihini anlayabilmek |
8 | Sanat tarihi temel kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak |
9 | Sanat tarihi temel özelliklerini bilmek |
10 | Önemli sanat tarihçilei ve eserlerini öğrenmek |
11 | Sanat'ın tarihsel sürecini öğrenme |
Yok
Yok
Temel sanat kavramlarını. İslam, Selçuklu,Osmanlı ve Batı sanat tarihi. Sanat tarihi örnekleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sanat tarihi nedir? | ||
2 | Sanat tarihinin özellikleri | ||
3 | Temel kavramlar ve tanımlar | ||
4 | Sanat ve temel özellikleri nelerdir? | ||
5 | Sanat tarihi serüveninin başlangıcı | ||
6 | İlk sanat tarihi eserleri ve sanatçıları | ||
7 | Tarihteki en büyük sanatçılar ve eserleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İslam sanatı | ||
10 | Selçuklu Sanatı | ||
11 | Osmanlı Sanatı | ||
12 | Batı sanatı | ||
13 | Modern sanat kavramları | ||
14 | Sunumlar | ||
15 | Değerlendirme | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Sanatın Öyküsü - Ernest Gombrich , Sanat Tarihi Temel Kavramları - Henrich Wölfflin. Sanat tarihi alanında yazılmış makale ve diğer kitaplar.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 35 | 35 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||||
ÖÇ 11 |