Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU2023 | ÖLÇME TEKNİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
İngilizce
Otomotivde ölçme tekniği ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır
Öğr.Gör.Himmet KOLTAŞ
1 | Ölçme ve kontrol terminolojisini bilir |
2 | Boyutsal ölçü birimlerini bilir |
3 | Direkt (doğrudan) ölçme metotlarını bilir ve yapar |
4 | Endirekt (mukayeseli) ölçme metotlarını bilir ve yapar |
5 | Ölçü aletlerini kullanır |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Yok
Yok
Ölçme ve kontrol terminolojisini bilir, Boyutsal ölçü birimlerini bilir, Direkt (doğrudan) ölçme metotlarını bilir ve yapar, Endirekt (mukayeseli) ölçme metotlarını bilir ve yapar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ölçme ve kontrol terminolojisi | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
2 | Boyutsal ölçü birimleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
3 | Direkt (doğrudan) ölçme metotları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
4 | Endirekt (mukayeseli) ölçme metotları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
5 | Ölçü aletleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
6 | Direkt (doğrudan) ölçme metotları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
7 | Endirekt (mukayeseli) ölçme metotları | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
8 | ara sınav | sınav | |
9 | Kumpaslar | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
10 | Mikrometreler | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
11 | Komparatörler, mastarlar, sentiler vb | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
12 | Ulusal ve Uluslar arası birim sistemleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
13 | Ölçü aletlerinin bakım ve ayarlarını yapmak, Ölçü aletlerin kalibrasyonunu yapmak. Diğer ölçü aletleri(lazer vb.) | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
14 | Yüzey pürüzlülüğü kavramı ve ölçme yöntemi | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
15 | Yüzey pürüzlülüğü kavramı ve ölçme yöntemi | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
16 | Yüzey pürüzlülüğü kavramı ve ölçme yöntemi | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su |
Ölçme Tekniği Prof.Dr. Osman. F. Genceli İstanbul Üni.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||
ÖÇ 10 |