| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMIR2004 | RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJESİ II | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Arazide yer alan taşınmaz kültür varlığının uygulaması öğrencilerin gruplar halinde rölöve analiz, restitüsyon, restorasyon müdahale ve restorasyon projesi uygulama ölçeğinde raporları ve birlikte hazırlanarak değerlendirme yapılacaktır.
ÖĞR.GÖR.CEMALETTİN SARIMURAT
| 1 | Yapı Hakkında bilgi toplanmasını tekniğine uygun olarak bilir. |
| 2 | Yapının Rölövesinin çıkartılması ve fotoğrafla belgelemesi ile rölöve raporunun hazırlanmasını bilir. |
| 3 | Restorasyon araştırması ve yapının restorasyon raporunun hazırlanmasını bilir. |
| 4 | Restorasyon Projesini ve gerekli detayları çıkartmasını bilir. |
| 5 | Restitüsyon hazırlığı ve restitüsyon projesi hazırlamayı bilir. |
Yok
Yok
Tek yapı ölçeğindeki taşınmaz kültür varlığının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin vaziyet plan, kesit, cephe ve detay projeleri uygulama ölçeğinde hazırlanması yapılmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yapı tespitinin yapılması ve yapı hakkında bilgi toplanması | 4 Saat Araştırma | |
| 2 | Plan Rölöve çalışması ve rölöve raporu hazırlanması | ||
| 3 | Plan Rölöve çalışması ve rölöve raporu hazırlanması. Ön araştırma | ||
| 4 | Rölöve çalışmasının ön kapsamı. | ||
| 5 | Plan Rölöve çalışması ve rölöve raporu hazırlanması | ||
| 6 | Kesit Rölöve çalışması | ||
| 7 | Rölöve detay çalışmaları | ||
| 8 | Vize Sınavı ve ders tekrarı | ||
| 9 | Görünüş Rölöve çalışması | ||
| 10 | Yapı üzerinde rölöve alma işlemleri | ||
| 11 | Plan Restorasyon (Restitüsyon) proje çalışması | ||
| 12 | Kesit Restorasyon (Restitüsyon) proje çalışması | ||
| 13 | Restorasyon (Restitüsyon) projelerinde merdiven çalışması | ||
| 14 | Görünüş Restorasyon (Restitüsyon) proje ve rapor çalışması | ||
| 15 | Final |
Uluengin, M. Bülent; Rölöve Ahunbay, Zeynep; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 116 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |