Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMIR1028 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Doç.Dr.Menderes KOYUNCU
1 | Araştırma yapmak |
2 | Araştırma raporu hazırlamak |
3 | Araştırma raporunu sunmak |
4 | Araştırma raporunu doğru sunmak |
5 |
Yok
Yok
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Araştırma Konularını Seçme | ||
2 | Araştırma Konularını Seçme | ||
3 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
4 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
7 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
8 | Vize | ||
9 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
10 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
11 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
12 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
13 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
14 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
15 | Final |
span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"|Araştırma Yöntem ve Teknikleri NOBEL YAYIN DAĞITIM Rauf Arıkan|/span p class="MsoNormal"||span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"|Megep.gov.tr,İlgili Web Siteleri|/span||span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 76 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 3 |