| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMIR2006 | ESKİ ESERLERİ KORUMA İLKELERİ II | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Eski eserlerinin korunmasının, Osmanlı ve Ülkemizdeki tarihi gelişimi, yapılan yasal düzenlenmeler hakkında bilgi verilecektir.
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA CEM ÇANKAYA
| 1 | Eski Eserlerde Koruma İlkeleri Kavramsal ve Hukuksal Yaklaşım |
| 2 | Korumanın Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi |
| 3 | Ülkemizdeki Korumanın Kurumsallaşması Önemi ve Gelişimi |
| 4 | Ülkemizde Eski Eser ve Korumadaki Yasal Düzenlenmeler |
| 5 | Eski Eserlerde Korumanın Önemi |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Yok
Yok
Osmanlı ve Türkiye de Eski eserlerinin korunmasına yönelik yapılan yasal düzenlenmeler ve kurumsal işleyişin gelişimi ve uygulaması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Korumada Vakıf ve Vakfiyenin Önemi | ||
| 2 | Ülkemizde Korumanın Kurumsallaşması | ||
| 3 | I.Asar-ı Atika Nizamnamesi | ||
| 4 | II.Asar-ı Atika Nizamnamesi | ||
| 5 | III.Asar-ı Atika Nizamnamesi | ||
| 6 | İstanbul Eski Eserler Koruma Kurulunun Kuruluşu | ||
| 7 | Son Dönemde Vakıfların Durumu | ||
| 8 | Ara sınav ve ders tekrarı | ||
| 9 | Cumhuriyet Döneminde Vakıfların Durumu | ||
| 10 | Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün Kurulması | ||
| 11 | Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun Kurulması | ||
| 12 | 1973 İmar Kanunu ve 1973 Eski Eserler Kanunu | ||
| 13 | Eski Eserler Üzerine Yapılan Diğer Kanunlar | ||
| 14 | Ülkemizdeki Eski Eserlerin Korunmasına Yönelik Genel Bakış | ||
| 15 | Final Sınavı |
Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü Doğan Hasol Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü Doğan KUBAN Sanat Ansiklopedisi Celal Esad Arseven Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||||
| ÖÇ 8 | |||||||||||||||
| ÖÇ 9 | |||||||||||||||
| ÖÇ 10 |