| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGES2002 | EL SANATLARI BİRLEŞTİRME VE SÜSLEME TEKNİKLERİ II | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Makineyi işlemeye hazırlar . Maraş işi ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular.
Öğr.Gör.ZÜBEYDE TAPAN AYDIN
| 1 | Makineyi işlemeye hazırlar . Maraş işi ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular. |
| 2 | Türk işi ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular |
| 3 | Hesap işi ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular. |
| 4 | Antep işi ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular |
| 5 | Çekme ajur ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular. |
Yok
Yok
Makineyi işlemeye hazırlar . Maraş işi ile ilgili genel bilgileri bilir ve iğne tekniklerini uygular.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Makinayı işlemeye hazırlama,Maraş işi iğne tekniklerini uygulama. | ||
| 2 | Maraş işi iğne tekniklerini uygulama,ürünü kullanıma hazırlama | ||
| 3 | İşlemeye hazırlık yapma,Türk işi iğne tekniklerini uygulama | ||
| 4 | Türk işi iğne tekniklerini uygulama, , | ||
| 5 | Türk işi iğne tekniklerini uygulama, ,ürünü kullanıma hazırlama | ||
| 6 | Hesap işi iğne tekniklerini uygulama. | ||
| 7 | Hesap işi iğne tekniklerini uygulama, ,ürünü kullanıma hazırlama | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | İşlemeye hazırlık yapma , Antep işi iğne tekniklerini uygulama | ||
| 10 | Antep işi iğne tekniklerini uygulama. | ||
| 11 | Antep işi iğne tekniklerini uygulama. | ||
| 12 | Antep işi iğne tekniklerini uygulama, ,ürünü kullanıma hazırlama | ||
| 13 | Çekme ajur iğne tekniklerini uygulama. | ||
| 14 | Yardımcı iğne tekniklerini uygulama. | ||
| 15 | Ürünü kullanıma hazırlama | ||
| 16 | Final |
Makine Nakışları;Çırakoğlu,H. ,Ankara,1994 Makine Nakışı;Yılmazkurt,G. ,Kozan Ofset Matbaacılık,Ankara,2002 Makine Nakışları Korkusuz S. ,Milli Eğitim Basımevi,Ankara,1980
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Gözlem | 4 | 4 | 16 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 88 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 |