| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYSFY2064 | FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, SPK değerleme yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
SERVET ÖZKAN
| 1 | Menkul kıymet işlemleri yapmak |
| 2 | Türev piyasa araçlarını değerlendirmek |
| 3 | Finansal araçları değerlendirmek |
| 4 |
Yok
Yok
Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasaları işlemleri, furutes, forward ve swap işlemeleri, repo.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hisse senedi işlemleri | Yok | Yok |
| 2 | Hisse senedi işlemleri | Yok | Yok |
| 3 | Hisse senedi işlemleri | Yok | Yok |
| 4 | Tahvil işlemleri | Yok | Yok |
| 5 | Tahvil işlemleri | Yok | Yok |
| 6 | Vadeli işlem piyasaları | Yok | Yok |
| 7 | Opsiyon piyasası işlemleri | Yok | Yok |
| 8 | ARA SINAV | Yok | Yok |
| 9 | Futures | Yok | Yok |
| 10 | Swap işlemleri | Yok | Yok |
| 11 | Forward işlemleri | Yok | Yok |
| 12 | Hisse senetlerine yatırım yapmak | Yok | Yok |
| 13 | Hisse senetlerine yatırım yapmak | Yok | Yok |
| 14 | Tahvile yatırım yapmak | Yok | Yok |
| 15 | Repoya yatırım yapmak | Yok | Yok |
| 16 | FİNAL | Yok | Yok |
İşletmelerde Finansal Yönetim, Prof.Dr. Ali CEYLAN, Ekin Kitabevi, Bursa,2000 Ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 47 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| ÖÇ 4 |