Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYELT2001 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bilgisayar destekli teknik ve meslek resim çizme, bilgi ve becerilerinin kazandırılması
Aytaç AKINAY
1 | Teknik çizim yapmak |
2 | Norm yazı yapmak |
3 | Bilgisayar çizim komutları öğrenmek |
4 | Bilgisayar destekli temel geometrik çizimler yapmak |
5 | Bilgisayar destekli proje çizmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bilgisayar destekli teknik ve meslek resim çizme
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel Çizim Yöntemleri | ||
2 | Temel Çizim Yöntemleri | ||
3 | Verilen Bir Cismin Çizimi | ||
4 | Verilen Bir Cismin Çizimi Katmanları, Renkleri ve Çizgileri | ||
5 | Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme | ||
6 | Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme | ||
7 | Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Temel Çizim Komutları | ||
10 | Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi | ||
11 | Temel Tesisat Çizimi | ||
12 | Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
13 | Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
14 | Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
15 | Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
16 | FİNAL SINAVI |
AutoCAD Çizim Kitabı Ahmet Nejat Ekebaş,
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 108 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |