| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYELK2028 | ELEKTRİK MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, her türlü elektrik motorunun uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi ABUZER YAMAN
| 1 | Doğru akım şönt ve seri motorları çalıştırmak |
| 2 | Üç fazlı asenkron motorları çalıştırmak |
| 3 | Bir fazlı asenkron ve üniversal motorları çalıştırmak |
| 4 | Adım motorlarını çalıştırmak |
| 5 | Servo motorları çalıştırmak |
Yok
Yok
Bu derste, her türlü elektrik motorunun uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Üniversal Motorlar | ||
| 2 | Üniversal Motorlar | ||
| 3 | Üniversal Motorlar | ||
| 4 | Geri Besleme Sistemleri | ||
| 5 | Geri Besleme Sistemleri | ||
| 6 | Geri Besleme Sistemleri | ||
| 7 | Adım Motorları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Adım Motorları | ||
| 10 | Adım motor sürücü devreleri | ||
| 11 | Servo Motorlar | ||
| 12 | Servo Motorlar | ||
| 13 | Servo Motor sürücü devreleri | ||
| 14 | Motor denetiminde mikroişlemciler | ||
| 15 | Motor denetiminde mikroişlemciler | ||
| 16 | Yıl sonu sınavı |
Elektrik Motorları ve Sürücüleri Ders kitabı, Adem Altunsaçlı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Derse Katılım | 14 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 92 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |