| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVOD2314 | PROJE HAZIRLAMA VE TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere proje hazırlama tekniklerinin esaslarını ayrıntılarıyla öğreterek kurum ve kuruluşlara sunulacak projeler hazırlanması amacına uygun genel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Yücel İSLAM
| 1 | Öğrenciler, proje konusunda ön araştırma yapabilir. |
| 2 | Öğrenciler, projelerin teknik, mali, ekonomik açıdan değerlendirebilir. |
| 3 | Öğrenciler, projenin sağlayacağı faydayı değerlendirebilir. |
| 4 | Öğrenciler, projenin konusu ve ilgili kurum arasında bağlantı kurabilir. |
Yok
Yok
Proje alanı, özeti, amaç ve hedefleri, gerekçesi. Projenin uygulama adımları. Metod. Projenin hedef grup üzerinde beklenen etkileri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Proje Hazırlama Tekniklerine giriş | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 2 | Proje kavramları | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 3 | Proje konusunun belirlenmesi ve proje kararı | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 4 | Projenin gerekçesinin belirlenmesi | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 5 | Projenin teknik yönü | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 6 | Proje giderleri ve gelirleri | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 7 | Projelerin mali açıdan değerlendirilmesi | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 8 | ARA SINAV | Yazılı Sınav | |
| 9 | Projelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 10 | Proje çıktıları | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 11 | Proje sunulacak kuruluşlar | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 12 | İPA projeleri | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 13 | SODES projeleri | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 14 | Kalkınma Ajansı projeleri | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 15 | TÜBİTAK projeleri | Ders, Tartışmalı Ders, Ödev | |
| 16 | FİNAL SINAVI | Yazılı Sınav |
Prof. Dr. Metin Timur, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Çağıltay, Proje Hazırlama Tekniği, Seçkin Yayınları, Ekim 2008, Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 2 | 14 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Okuma | 1 | 5 | 5 |
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 57 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |