| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYELK2021 | SAYISAL ELEKTRONİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Bu derste; temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
m.cihat altın
| 1 | Temel mantık devreleri kurmak |
| 2 | Temel mantık devrelerini sadeleştirmek |
| 3 | Bileşik mantık devreleri kurmak |
| 4 | Aritmetik mantık devreleri kurmak |
| 5 |
None
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Bu derste; temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayı Sistemleri | ||
| 2 | Mantıksal Kapı Devreleri | ||
| 3 | Mantıksal Kapı Devreleri Boolean matematiği | ||
| 4 | Boolean Matematiği | ||
| 5 | Karnough Haritası | ||
| 6 | Karnough Haritası | ||
| 7 | Kodlayıcılar(Encoder) | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Kod Çözücüler(Decoder) | ||
| 10 | Veri Seçiciler (Multiplexer) | ||
| 11 | Veri dağıtıcılar(Demultiplexer) | ||
| 12 | Toplayıcılar | ||
| 13 | Toplayıcılar- Çıkarıcılar | ||
| 14 | Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar | ||
| 15 | Karşılaştırıcılar | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
İnternet ortamındaki ders materyalleri, Laboratuar deney föyleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Uygulama/Pratik | 8 | 20 |
| Laboratuvar | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 69 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |