| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYELK1005 | TESİSATA GİRİŞ | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
In this course, low current, lighting and heavy current installations is to gain knowledge and skills to implement circuits.
muhammed cihat altın
| 1 | İletken ve yalıtkan malzemeleri seçmek |
| 2 | Kablo döşeme malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak |
| 3 | Elektrik devre çeşitlerini tanıma |
| 4 | Aydınlatma tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulama |
| 5 | Kuvvetli akım tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak |
None
None
Low-voltage, high current installation of lighting and circuit faults are detected and the circuit to applications
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Conductors and insulators | ||
| 2 | Cable laying equipment | ||
| 3 | Low-voltage supplies | ||
| 4 | Electric circuit and varieties | ||
| 5 | Low-voltage wiring application circuits | ||
| 6 | Low-voltage wiring application circuits | ||
| 7 | Lighting and receptacle circuit elements | ||
| 8 | midterm exam | ||
| 9 | Lighting and receptacle circuit elements | ||
| 10 | Lighting and receptacle circuit elements | ||
| 11 | Make a strong current installations | ||
| 12 | Make a strong current installations | ||
| 13 | Make a strong current installations | ||
| 14 | Cable Head to assemble | ||
| 15 | Making Underground Line Cables | ||
| 16 | Final EXAM |
Yapıların Elektrik Tesisatı / İbrahim Gündüz Kan .Doğru A, Elektrik Tesisat Planları Sözleşme ve keşif planlama ,2004, Has offset yayın-matbacılık,
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 30 |
| Laboratuvar | 14 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 20 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 80 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 96 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |