Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYBPR2027 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması.
Öğr. Gör. Erol KINA
1 | Araştırma konusunu seçmek. |
2 | Araştırma yöntemini seçmek. |
3 | Araştırma tekniğini seçmek. |
4 | Araştırmayı tamamlamak. |
5 | Araştırmayı tamamlamak. |
Yok
Yok
Araştırma sürecini bilmek, araştırma sonucu elde edilen bilgileri yorumlayabilmek, genel ve etik kurallar çerçevesinde araştırmayı raporlandırmak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Araştırma Konularını Seçme | ||
2 | Araştırma Konularını Seçme | ||
3 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
4 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
7 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
8 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme | ||
9 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme | ||
10 | Rarporları Sunma | ||
11 | Rarporları Sunma | ||
12 | Rarporları Sunma | ||
13 | Rarporları Sunma | ||
14 | Rarporları Sunma | ||
15 | |||
16 |
Araştırma Teknikleri MEGEP, Bilimsel Araştırma Yöntemleri A.Hamdi İslamoğlu İnternet, Ders Notları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 6 | 6 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 6 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 66 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 5 |