Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYSIY2051 | İşletme Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
Öğr.Gör.Dr. Murat DEDEOĞLU
1 | Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek |
2 | İş Yeri kurma fikrini oluşturmak |
3 | İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek |
4 | İş yerini faaliyete açmak |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek,işyeri kurma,kuruluş işlemlerini yürütme ve işyeri açma faaliyetleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mikroekonomik Verileri Takip Etmek | ||
2 | Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek | ||
3 | Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek | ||
4 | Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek | ||
5 | Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek | ||
6 | İşletmenin Çevresini Tanımak | ||
7 | Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek | ||
8 | Arasınav | ||
9 | İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek | ||
10 | İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak | ||
11 | Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak | ||
12 | Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak | ||
13 | İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak | ||
14 | İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 52 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 |