Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYGTB2010 | Hijyen ve Sanitasyon | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaları bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak.
Öğr. Ü. Dr. İbrahim ALTUN
1 | Öğrenci hijyen ve sanitasyon ile ilgili temel kavramları tanımlamak |
2 | Öğrenci, personel, su, alet-ekipman, işyeri ve gıda hijyeni konuları hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Öğrenci gıda güvenliği sistemlerinin önemini bilir. |
4 | Öğrenci gıda endüstrisinde uygulanan hijyen kurallarının önemini bilir. |
5 | Öğrenci gıda endüstrisinde uygulanan sanitasyon prensiplerini bilir. |
Yok
Yok
Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, gıda güvenliğinde karşılaşılan problemler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tanımlar ve temel kavramlar | ||
2 | Besin kirliliğine yol açan- besin güvenliğini bozan etmenler | ||
3 | Besinlerin bulaşma yolları | ||
4 | Besinlerle mikroorganizma kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri | ||
5 | Besin hijyeni ve önemi | ||
6 | Besinlerin satın alınmasında hijyen | ||
7 | Besinlerin depolanmasında hijyen | ||
8 | Besinleri hazırlama-pişirmede ve servisinde hijyen | ||
9 | CIP yönteminin uygulanması | ||
10 | Hijyeni sağlamada deterjan ve dezenfektanların kullanımı | ||
11 | Hijyeni sağlamada haşere ve kemirgen (pest) kontrolü | ||
12 | HACCP sistemi | ||
13 | HACCP sistemi | ||
14 | Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik |
İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Alan Gezisi | 1 | 8 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Ev Ödevi | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 64 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
ÖÇ 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
ÖÇ 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
ÖÇ 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
ÖÇ 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |