Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYYOM2022 | Yabancı Ot ve Mücadele Yöntemleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bitki üretimini arttırmak için yabancı otları belirlemek ve onlarla mücadele etme yollarını öğrenciye aktarmak
1 | Yabancı otların biyolojisi ve ekolojisi |
2 | Yabancı ot savaşımını gerektiren kriterler |
3 | Herbisitlerin sınıflandırılması |
4 | Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar ve savaşımları |
5 | Ülkemizde farklı kültür bitkilerinde kullanılan herbisitler |
Yok
Yok
Bitki üretimini arttırmak için yabancı otları belirlemek ve onlarla mücadele etme yolları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yabancı ot biliminin ( herboloji ) gelişimi | ||
2 | Yabancı otların biyolojisi ve ekolojisi | ||
3 | Yabancı otların biyolojisi ve ekolojisi | ||
4 | Yabacı otların önemi | ||
5 | Yabancı ot savaşımını gerektiren kriterler. | ||
6 | Herbisitlerin sınıflandırılması | ||
7 | Herbisitlerin sınıflandırılması | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Yabancı otlara karşı alınan önlemler | ||
10 | Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar ve savaşımları | ||
11 | Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar ve savaşımları | ||
12 | Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar ve savaşımları | ||
13 | Ülkemizde farklı kültür bitkilerinde kullanılan herbisitler | ||
14 | Ülkemizde farklı kültür bitkilerinde kullanılan herbisitler | ||
15 | Ülkemizde farklı kültür bitkilerinde kullanılan herbisitler | ||
16 | Final sınavı |
Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:20
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 73 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |