Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYBSF1027 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
ÖĞR. GÖR. DERYA DAVRAN
1 | Öğrenme ve Öğrenme Kuramları ile Kişilik ve Kişilik Kuramlarını açıklar |
2 | Davranış Bilimleri Ve İlgili Bilim Dallarını açıklar. |
3 | Davranışlar ve Biyolojik Temellerini açıklar. |
4 | Algı ve Algılama konusu ile Yükleme (Atfetme) konularını açıklar. |
5 | Güdüler ve Güdüleme Kuramları ile Tutumlar ve Davranışlar konularını açıklar. |
6 | |
7 | Davranış, İnançlar ve Değerler ile Kültür ve Davranış Konularını açıklar. |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
None
None
Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için güdüler, tutumlar, algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konulara değinilecektir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Davranış Bilimleri Ve İlgili Bilim Dalları | ||
2 | Davranışlar ve Biyolojik Temelleri | ||
3 | Güdüler ve Güdüleme Kuramları | ||
4 | Tutumlar ve Davranışlar | ||
5 | Algı ve Algılama | ||
6 | Yükleme (Atfetme) | ||
7 | Öğrenme ve Öğrenme Kuramları | ||
8 | SINAV | ||
9 | Kişilik ve Kişilik Kuramları | ||
10 | İnançlar ve Değerler | ||
11 | Kültür ve Davranış | ||
12 | Gruplar ve Grup Türleri | ||
13 | Duygular ve Heyecanlar | ||
14 | Genel Değerlendirme | ||
15 | SINAV |
Hasan Tutar, Davranış Bilimleri, 3.Bsk., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
Toplam İş Yükü (saat) | 68 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ÖÇ 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ÖÇ 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 8 | |||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||
ÖÇ 12 |