| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYÇGE1003 | ÖZEL EĞİTİM I | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Özel eğitim alanında bilgi sahibi olmak
Öğr. Gör. Abdurrahman Kasım PAKİŞ
| 1 | Özel eğitim alanı ile ilgili bilgi sahibi olabilir |
| 2 | Türkiyede ve dünyadaki özel eğitim çalışmalar ı konusunda bilgi sahibi olabilir |
| 3 | Görme engelliler hakkında bilgi sahibi olabilir |
| 4 | İşitme engelliler hakkında bilgi sahibi olabilir |
| 5 | Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Özel eğitimle ilgili temel kavram ve becerilerin kazandırılması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, Özel eğitimin genel amacı, Özel eğitimin önemi | ||
| 2 | Özel eğitim ilkeleri, Özel eğitim kurumları ve özellikleri | ||
| 3 | Engele neden olan faktörler | ||
| 4 | Engele neden olan faktörlerinin içerik analizi | ||
| 5 | Engelin önleme ve erken tanı | ||
| 6 | Özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları | ||
| 7 | Dünyada özel eğitim Türkiyede özel eğitim | ||
| 8 | Ara Sınav/ Genel tekrar | ||
| 9 | Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, Görme engelliliğin nedenleri | ||
| 10 | Görme engelini önleme ve erken tanı, Görme engellilerin eğitimleri | ||
| 11 | İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, İşitme engellilik nedenleri | ||
| 12 | İşitme engelini önleme ve erken tanı, İşitme engellilerin eğitimleri | ||
| 13 | Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, Dil ve konuşma güçlüğü nedenleri | ||
| 14 | Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, Dil ve konuşma güçlüğü nedenlerinin detaylı analizi | ||
| 15 | Final Sınavı |
Özel Eğitime Giriş (Aral, N. 2010); Özel Eğitim (Baykoç, N. 2010), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş (Ataman, A. 2003); Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Diken, İ.H. 2008)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 7 | 5 | 35 |
| Takım/Grup Çalışması | 5 | 2 | 10 |
| Alan Gezisi | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 112 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |